| 名称 | 截止日期 | 佣金 | 适用商品 | 详细说明 |
| (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额0-100元,无佣金 | 2012.04.14 | 全部 | (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额0-100元,无佣金 | |
| (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额3000.01-3500元分成28元 | 2012.04.14 | 28.00元 | (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额3000.01-3500元分成28元 | |
| (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额500.01-1000元分成10.5元 | 2012.04.14 | 10.50元 | (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额500.01-1000元分成10.5元 | |
| (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额1000.01-1500元分成14元 | 2012.04.14 | 14.00元 | (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额1000.01-1500元分成14元 | |
| (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额1500.01-2000元分成17.5元 | 2012.04.14 | 17.50元 | (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额1500.01-2000元分成17.5元 | |
| 鞋靴、运动、母婴、保健、化妆品类按实际销售额分成:6% | 2012.04.14 | 6% | 鞋靴、运动、母婴、保健、化妆品类按实际销售额分成:6% | |
| 手机、数码、大家电、电脑类按实际销售每一笔订单的销售金额2500.01-3000元分成24.5元 | 2012.04.14 | 24.50元 | 手机、数码、大家电、电脑类按实际销售每一笔订单的销售金额2500.01-3000元分成24.5元 | |
| (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额3500.01-4000元分成31.5元 | 2012.04.14 | 31.50元 | (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额3500.01-4000元分成31.5元 | |
| (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额4000元以上分成35元 | 2012.04.14 | 35.00元 | (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额4000元以上分成35元 | |
| 手表配饰来按实际销售额分成:3.5% | 2012.04.14 | 3.5% | 手表配饰类按实际销售额分成:3.5% | |
| (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额101-500元分成7元 | 2012.04.14 | 7.00元 | (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额101-500元分成7元 | |
| (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额2000.01-2500元分成21元 | 2012.04.14 | 21.00元 | (手机、数码、大家电、电脑类)按实际销售每一笔订单的销售金额2000.01-2500元分成21元 | |
| 电脑外设、小家电类按实际销售额分成:0.7元 | 2012.04.14 | 0.70元 | 电脑外设、小家电类按实际销售额分成:0.7元 |
商城打分
0.0
(0)次评价
0.0
- 非常不满意
- 不满意
- 一般
- 满意
- 非常满意
|
|
小提示:点击星星就能打分了 |
|
| *商城打分: |
|
把您在【易斯来福商城】的购物经历写下来,请具体指出【易斯来福商城】做的好或不好之处,您真实的体会将给大家带来十分有价值的参考。 |







